中国主要河流

河 名 长 度
(千米)
流域面积
(平方千米)
黑 龙 江 4 440 891 100
松 花 江 2 308 557 180
辽 河 1 390 228 960
黄 河 5 464 752 443
淮 河 1 000 269 283
长 江 6 300 1 808 500
汉 江 1 532 168 851
嘉 陵 江 1 119 159 638
岷 江 700 166 084
珠 江 2 214 453 690
澜 沧 江 1 612 154 000
怒 江 1 659 137 800
元 江 565 76 300
雅 鲁 藏 布 江 2 057 240 480
额 尔 齐 斯 河 633 57 300